Баварцы BMW 120d F20/F21 стали успешным продолжением популярной 1-Series. Компактные машины, не перегруженные большим количеством электроники, надежны и относительно недороги в обслуживании.
Техническое обслуживание для BMW 120d (F20/21)
 
    Что входит в базовое ТО?
Замена масляного фильтра
Цена: 0 ₽
Замена салонного фильтра
Цена: 825 ₽
Замена моторного масла в двигателе
Цена: 1650 ₽
Замена воздушного фильтра
Цена: 825 ₽
Долговечность и исправное состояние этих автомобилей во многом зависит от своевременного проведения технического обслуживания.
БОНУСЫ ПРИ ПОКУПКЕ ЗАПЧАСТЕЙ У НАС:
- БЕСПЛАТНАЯ мойка
- БЕСПЛАТНАЯ диагностика ходовой
- БЕСПЛАТНАЯ компьютерная диагностика
В перечь работ по обслуживанию БМВ 120d Ф20/Ф21 входят: компьютерная диагностика системы, проверка работы силового агрегата, исправности системы охлаждения, трансмиссии, подвески, рулевого управления, замена технических жидкостей, отслуживших деталей и другое.
Центр сертифицирован!
Сервисный интервал Технического Обслуживания
		 BMW 1 серии 120d F20/F21 
	
(каждые 10 000 км или один раз в год)
| Сервисные работы | Пробег тысяч километров | ||||||||||||
| Каждые 10 000 км или 1 раз в год | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| Замена масла и масляного фильтра | |||||||||||||
| Замена воздушного фильтра | |||||||||||||
| Замена салонного фильтра | |||||||||||||
| Замена топливного фильтра | |||||||||||||
| Замена масла АКПП | |||||||||||||
| Замена масла в заднем редукторе | |||||||||||||
| Чтение кодов неисправностей БК | |||||||||||||
| Проверка уровня тех. жидкостей | |||||||||||||
| Общий осмотр автомобиля | |||||||||||||
| Мойка радиаторов со снятием 1 раз в 2 года. | |||||||||||||
| Замена охлаждающий жидкости (антифриз) каждые 3 года. | |||||||||||||
| Замена тормозной жидкости каждые 2 года. | |||||||||||||
Фото с ремзоны
Посмотреть стоимость технического обслуживания (Т.О.) Вы сможете ниже в разделе цена. А также на нашем сайте вы найдете калькулятор ТО для BMW 1 серии 120d F20/F21.
| Вид работы | Ориентировочная цена, руб | 
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 1000 | 
| Замена задних тормозных колодок | 1500 | 
| Замена передних тормозных колодок | 1000 | 
| Замена передних тормозных дисков | 2500 | 
| Замена задних тормозных дисков | 2500 | 
| Замена воздушного фильтра | 500 | 
| Замена топливного фильтра | 1500 | 
| Замена салонного фильтра | 500 | 
| Замена свечей зажигания | 1350 | 
| Замена охлаждающей жидкости | 1500 | 
| Мойка радиатора | 8000 | 
| Замена тормозной жидкости | 2000 | 
| Замена масла в ГУР | 1200 | 
| Замена масла в АКПП | 3500 | 
| Сход-развал | 3000 | 
 
                         
                         
                        




